Descrizione
Mule con fiocco in rete pois. Punta sfilata. Tacco sottile. Suola in cuoio. Sottopiede personalizzato con il motivo point'esprit, iconico REDValentino. Made in Italy.
Altezza tacco mm: 60
Materiale: Rete
Colore: Nero
by Fmeaddons
€ 136.80 € 84.55
Mule con fiocco in rete pois. Punta sfilata. Tacco sottile. Suola in cuoio. Sottopiede personalizzato con il motivo point'esprit, iconico REDValentino. Ma…
Disponibile
Mule con fiocco in rete pois. Punta sfilata. Tacco sottile. Suola in cuoio. Sottopiede personalizzato con il motivo point'esprit, iconico REDValentino. Made in Italy.
Altezza tacco mm: 60
Materiale: Rete
Colore: Nero
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Italiano | Francese | UK | Germania | US | Giapponese | Coreano | Cinese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | XXXS | XXXS | XXXS | XXXS | XXXS | XXXS | XXXS |
XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS |
XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S | S | S | S | S |
M | M | M | M | M | M | M | M |
L | L | L | L | L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Italiano | Francese | UK | Germania | US | Giapponese | Coreano | Cinese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 2 | 28 | - | 3 | 44 | 150/76A |
36 | 32 | 4 | 30 | 00 | 5 | 44 | 155/80A |
38 | 34 | 6 | 32 | 0 | 7 | 55 | 160/84A |
40 | 36 | 8 | 34 | 2 | 9 | 55 | 165/88A |
42 | 38 | 10 | 36 | 4 | 11 | 66 | 170/92A |
44 | 40 | 12 | 38 | 6 | 13 | 66 | 170/96A |
46 | 42 | 14 | 40 | 8 | 15 | 77 | 175/100A |
48 | 44 | 16 | 42 | 10 | 17 | 77 | 175/104A |
50 | 46 | 18 | 44 | 12 | 19 | 88 | 180/108A |
52 | 48 | 20 | 46 | 14 | 21 | 88 | 185/112A |
Italiano | Francese | UK | Germania | US | Giapponese | Coreano | Cinese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 1 | 34 | 4 | 21 | 210 | 21 |
34.5 | 34.5 | 1.5 | 34.5 | 4.5 | 21.5 | 215 | 21.5 |
35 | 35 | 2 | 35 | 5 | 22 | 220 | 22 |
35.5 | 35.5 | 2.5 | 35.5 | 5.5 | 22.5 | 225 | 22.5 |
36 | 36 | 3 | 36 | 6 | 23 | 230 | 23 |
36.5 | 36.5 | 3.5 | 36.5 | 6.5 | 23.5 | 235 | 23.5 |
37 | 37 | 4 | 37 | 7 | 24 | 240 | 24 |
37.5 | 37.5 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 24.5 | 245 | 24.5 |
38 | 38 | 5 | 38 | 8 | 25 | 250 | 25 |
38.5 | 38.5 | 5.5 | 38.5 | 8.5 | 25.5 | 255 | 25.5 |
39 | 39 | 6 | 39 | 9 | 26 | 260 | 26 |
39.5 | 39.5 | 6.5 | 39.5 | 9.5 | 26.5 | 265 | 26.5 |
40 | 40 | 7 | 40 | 10 | 27 | 270 | 27 |
40.5 | 40.5 | 7.5 | 40.5 | 10.5 | 27.5 | 275 | 27.5 |
41 | 41 | 8 | 41 | 11 | 28 | 280 | 28 |
41.5 | 41.5 | 8.5 | 41.5 | 11.5 | 28.5 | 285 | 28.5 |
42 | 42 | 9 | 42 | 12 | 29 | 290 | 29 |
42.5 | 42.5 | 9.5 | 42.5 | 12.5 | 29.5 | 295 | 29.5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.